ТМ "Їдло" Батончик "ОМ-НОМ" манго-мигдаль
| Назва | Доступність | Сума |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМ "Їдло" Батончик "ОМ-НОМ" манго-мигдаль | Немає в наявності | 55 грн | |||||||||
| ТМ "Їдло" Батончик "ОМ-НОМ" смородина | Немає в наявності | 55 грн | |||||||||
| ТМ "Їдло" Батончик "ОМ-НОМ" м'ята-фінік | Немає в наявності | 55 грн | |||||||||
| ТМ "Їдло" Батончик "ОМ-НОМ" банан-інжир | Немає в наявності | 55 грн | |||||||||
| ТМ "Їдло" Батончик "ОМ-НОМ" солона карамель | Немає в наявності | 55 грн | |||||||||
| ТМ "Їдло" Батончик "ОМ-НОМ" журавлина-кокос | Немає в наявності | 55 грн | |||||||||
| ТМ "Їдло" Батончик "ОМ-НОМ" чорний шоколад | Немає в наявності | 55 грн | |||||||||
| 385 грн | |||||||||||
Склад:
- фінік (41%),
- манго (33%),
- мигдаль.
Виготовлено з натуральних продуктів без використання консервантів, штучних складників та цукру. Може містити тверді частини фруктів та фрагменти шкарлупи від горіхів.
Тришарова ламінована упаковка надійно зберігає OMNOM протягом 12 місяців, що з урахуванням повної відсутності консервантів є реальним викликом для більшості пропозицій на ринку. Зберігати в сухих приміщеннях при температурі не вище +25°С.
Маса порції: 50 г
Енергетична цінність: 367,0 / 183,5 Ккал
Білки: 7,1 / 3,6 г
Жири: 13,1 / 6,5 г
Вуглеводи: 62,8 / 31,4 г
Термін придатності: 1 рік
Виробник
ЇDLO
Рекомендовані товари






