ТМ "Харчі" Суп-пюре з печериць
Назва | Доступність | Сума |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТМ "Харчі" Суп-пюре з печериць | В наявності | 74 грн | |||||||||
ТМ "Харчі" 100% Сублімат. Український борщ зі свининою | В наявності | 169 грн | |||||||||
ТМ "Харчі" Борщ зі свининою | В наявності | 74 грн | |||||||||
ТМ "Харчі" Суп курячий з локшиною | В наявності | 74 грн | |||||||||
ТМ "Харчі" Ложка-Виделка | В наявності | 45 грн | |||||||||
436 грн | |||||||||||
Модель: 2587-01
Артикул: 1170312
74 грн
Загальні характеристики
Склад:
- картопляні,
- горохові пластівці, пропарені, сушені;
- сухі:коров’яче, вершки та кокосове молоко;
- печериці сушені (20%);
- цибуля смажена, сушена;
- сіль.
Умови зберігання: зберігати у сухому прохолодному місці. Термін придатності: 1 (один) рік.
Спосіб приготування: Залий окріп 250 мл у пакет, перемішуючи вміст. Закрий застібку. Зачекай 10 хвилин.
Маса нетто: | 65 г | з водою: 265 г |
ХАРЧОВА ЦІННІСТЬ ТА КАЛОРІЙНІСТЬ | на 65 г | на 100 г |
Калорійність (кКал): | 152 | 276 |
Калорійність (кДж): | 636 | 1156 |
Жири (г): | 1,5 | 2,72 |
Насичені жири (г): | 0,6 | 1,1 |
Транс-жири (г): | 0 | 0 |
Вуглеводи (г): | 33 | 60 |
Харчові волокна (г): | 3 | 5,45 |
Цукор (г): | 5 | 9,1 |
Білки (г): | 4 | 7,3 |
Сіль (г): | 2 | 3,6 |
Виробник
Харчі
Рекомендовані товари