ТМ "Харчі" 100% Сублімат. Індичка у вершково-грибному соусі
| Назва | Доступність | Сума |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМ "Харчі" 100% Сублімат. Індичка у вершково-грибному соусі | Немає в наявності | 189 грн | |||||||||
| ТМ "Харчі" 100% Сублімат. Суп "Харчо" з телятиною, солодким та гострим перцем | В наявності | 189 грн | |||||||||
| ТМ "Харчі" 100% Сублімат. Паста з копченою куркою та грибами у соусі Бешамель | Немає в наявності | 189 грн | |||||||||
| ТМ "Харчі" 100% Сублімат. Плов з рисом " Басматі" та телятиною | Немає в наявності | 189 грн | |||||||||
| ТМ "Харчі" 100% Сублімат. Запечені спагетті "Болоньєзе" | Немає в наявності | 189 грн | |||||||||
| ТМ "Харчі" 100% Сублімат. Паста Карбонара | Немає в наявності | 189 грн | |||||||||
| ТМ "Харчі" 100% Сублімат. Український борщ зі свининою | Немає в наявності | 189 грн | |||||||||
| ТМ "Харчі" Ложка-Виделка | В наявності | 45 грн | |||||||||
| 1 368 грн | |||||||||||
Склад:
- індичка варена 47%,
- вершково-грибний соус 32% (вершки, печериці),
- сушена смажена цибуля,
- спеції,
- сіль.
Умови зберігання: зберігати у сухому прохолодному місці. Термін придатності: 1 (один) рік – без поглинача кисню, 3 (три) роки – з кисневим поглиначем. Дата виробництва та кінцева дата споживання – вказані на упаковці.
Спосіб приготування: Залий окріп 200 мл у пакет, перемішуючи вміст. Закрий застібку. Зачекай 20 хвилин.
| Маса нетто: | 65 г | з водою: 265 г |
| ХАРЧОВА ЦІННІСТЬ ТА КАЛОРІЙНІСТЬ | на 65 г | на 100 г |
| Калорійність (кКал): | 271,13 | 417,12 |
| Калорійність (кДж): | 1134,4 | 1745,23 |
| Жири (г): | 7,15 | 11 |
| Насичені жири (г): | 2,8 | 4,31 |
| Транс-жири (г): | 0 | 0 |
| Вуглеводи (г): | 25,55 | 39,31 |
| Харчові волокна (г): | 0 | 0 |
| Цукор (г): | 6,34 | 9,75 |
| Білки (г): | 27,74 | 42,68 |
| Сіль (г): | 3,22 | 4,95 |
Виробник
Харчі
Рекомендовані товари






