ТМ "Харчі" Каша гречневая с мясом
| Наименование | Доступность | Сумма |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМ "Харчі" Каша гречневая с мясом | Нет в наличии | 86 грн | |||||||||
| ТМ "Харчі" Картофель со свининой и овощами | Нет в наличии | 84 грн | |||||||||
| ТМ "Харчі" Каша рисовая с мясом | В наличии | 84 грн | |||||||||
| ТМ "Харчі" Кус-кус с овощами | В наличии | 82 грн | |||||||||
| ТМ "Харчі" Ложка-вилка | В наличии | 45 грн | |||||||||
| 381 грн | |||||||||||
Состав:
- гречка пропаренная,
- сушеная (75%),
- сушеная: вареная свинина (12%), лук, морковь,
- соль.
Условия хранения: хранить в сухом прохладном месте. Срок годности: 1 (один) год.
Способ приготовления : Залейте кипяток 200 мл в пакет, перемешивая содержимое. Закрой застежку. Подожди 10 минут.
| Масса нетто: | 65 г | с водой: 265 г |
| Пищевая ценность и калорийность | на 65 г | на 100 г |
| Калорийность (Ккал): | 315 | 371 |
| Калорийность (кДж): | 1317,96 | 1552,26 |
| Жиры (г): | 9 | 10 |
| Насыщенные жиры (г): | 3 | 3 |
| Транс-жиры (г): | 0 | 0 |
| Углеводы (г): | 54 | 63 |
| Пищевые волокна (г): | 8 | 9 |
| Сахар(г): | 3 | 4 |
| Белки (г): | 11 | 12 |
| Соль(г): | 1,17 | 1,38 |
Изготовитель
Харчі
Рекомендуемые товары






