ТМ "Харчі" 100% Сублимат. Паста Карбонара
| Наименование | Доступность | Сумма |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМ "Харчі" 100% Сублимат. Паста Карбонара | Нет в наличии | 189 грн | |||||||||
| ТМ "Харчі" 100% Сублимат. Суп "Харчо" с телятиной, сладким и острым перцем | В наличии | 189 грн | |||||||||
| ТМ "Харчі" 100% Сублимат. Паста с копченой курицей и грибами в соусе Бешамель | Нет в наличии | 189 грн | |||||||||
| ТМ "Харчі" 100% Сублимат. Индейка в сливочно-грибном соусе | Нет в наличии | 189 грн | |||||||||
| ТМ "Харчі" 100% Сублимат. Плов с рисом "Басмати" и телятиной | Нет в наличии | 189 грн | |||||||||
| ТМ "Харчі" 100% Сублимат. Запеченные спагетти "Болоньезе" | Нет в наличии | 189 грн | |||||||||
| ТМ "Харчі" 100% Сублимат. Украинский борщ со свининой | Нет в наличии | 189 грн | |||||||||
| ТМ "Харчі" Ложка-вилка | В наличии | 45 грн | |||||||||
| 1 368 грн | |||||||||||
Состав:
- вареные макароны из твердых сортов пшеницы (42%),
- бекон копчено-вареный (12%),
- творожный соус,
- кукуруза,
- яичные желтки;
- сушеный: сладкий красный перец, кукурузный крахмал,
- смесь "Итальянские травы" (сушеные: душица, базилик, чабер, лук, чеснок),
- черный перец,
- соль.
Условия хранения: хранить в сухом прохладном месте. Срок годности: 1 (один) год – без поглотителя кислорода, 3 (три) года – с кислородным поглотителем. Дата производства и конечная дата потребления указаны на упаковке.
Способ приготовления: Зале кипяток 200 мл в пакет, перемешивая содержимое. Закрой застежку. Подожди 20 минут. Открой пакет и употребляй!
| Масса нетто: | 85 г | с водой: 285 г |
| Пищевая ценность и калорийность | на 85 г | на 100 г |
| Калорийность (Ккал): | 317,78 | 373,85 |
| Калорийность (кДж): | 1329,6 | 1564,23 |
| Жиры (г): | 6,8 | 8 |
| Насыщенные жиры (г): | 1,7 | 2 |
| Транс-жиры (г): | 0 | 0 |
| Углеводы (г): | 50,46 | 59,36 |
| Пищевые волокна (г): | 0,75 | 0,88 |
| Сахар(г): | 7,68 | 9,04 |
| Белки (г): | 16,83 | 19,8 |
| Соль(г): | 2,17 | 2,55 |
Изготовитель
Харчі
Рекомендуемые товары






